Equipo | ¿Cómo ayuda la química a determinar la cantidad de sustancias que intervienen en las reacciones de obtención de sales? | Masa atómica | Unidades | Masa molecular | Unidades | Calculo de Mol |
1 | Midiendo la cantidad de reactivos y productos, por ejemplo, masa atómica, masa molecular y mol. | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxx |
2 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
3 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
4 | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | |
5 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxx | |
6 | xxxxxxxx | xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx | xxxxxxxx |
Ejercicio:
Calcular el número de mol para cien gramos de la sustancia:
1 | Cloruro de sodio | Formula | Masas atómicas | Masa molecular | Numero de MOL | |
2 | Cloruro de potasio | KCl3 | K:39 Cl:35 | 39x1: 39 35x3:105 | 39+105: 144 144/100: 1.44 g/mol | |
3 | Fluoruro de sodio | NaF2 | Na: 23 F: 19 | Na: 23x1:23 F: 19x2:38 | 38+23: 61 61/100: 0.61 g/mol | |
4 | Fluoruro de potasio | KF2 | K: 39 F: 19 | K: 39x1:39 F: 19x2:38 | 39+38: 77 77/100: 0.77 g/mol | |
5 | Yoduro de calcio | |||||
6 | Yoduro de magnesio | |||||
7 | Bromuro de calcio | |||||
8 | Bromuro de potasio | |||||
9 | Carbonato de sodio | |||||
10 | Carbonato de potasio | |||||
11 | Sulfato de sodio | |||||
12 | Sulfato de magnesio | |||||
13 | Sulfato de calcio | |||||
14 | Nitrato de sodio | |||||
15 | Nitrato de magnesio | |||||
16 | Sulfuro de sodio | |||||
17 | Sulfuro de magnesio | |||||
18 | Sulfuro ferroso | |||||
19 | Sulfuro de calcio | |||||
20 | Fosfato de sodio | |||||
21 | Fosfato de calcio | |||||
22 | Sulfato de cobre | |||||
23 | Sulfito de sodio | |||||
24 | Sulfito de magnesio | |||||
25 | Nitrito de sodio | |||||
26 | Nitrito de magnesio | |||||
27 | Bicarbonato de sodio |
JUEVES♥