RECAPITULACIÓN 15:♥
El día martes hicimos un experimento con los óxidos metálicos viendo su PH, color, forma y conductividad eléctrica.
El día jueves hicimos lo mismo pero con los óxidos no metálicos y los oxiácidos.
IMAGENES:♥
viernes, 19 de noviembre de 2010
ÓXIDOS NO METÁLICOS♥
a.- ¿Cómo se forman los óxidos no metálicos?
B.- ¿Qué productos se forman al reaccionar el oxido no metálico con el agua?
Equipo | Respuesta A | Respuesta B |
1 | Por un oxigeno y un no metal | Se forma un oxácido |
2 | Por un oxigeno y un no metal. | Se forma un oxácido |
3 | Con un oxigeno y un no metal | Se forman oxácidos |
4 | Al combinar oxígeno más un no metal | Se forma un oxácido |
5 | Al unir el Oxigeno con un no metal | Se forma un Oxiácido |
6 | Se forman al reaccionar un no metal con el oxígeno | Un oxácido |
Características de los Óxidos no-metálicos.
Material: Capsula de porcelana, agitador de vidrio, lámpara de alcohol, cucharilla de combustión, probador de conductividad eléctrica.
Sustancias. Carbón en polvo, azufre, acido ni rico, acido fosfórico, acido clorhídrico, indicador universal, tiras indicadoras de pH, agua destilada.
Procedimiento:
- Colocar una muestra del no-metal (solido) en la cucharilla de combustión.
- Colocar la cucharilla de combustión dos minutos a la flama del mechero e introducir la cucharilla de combustión en 10 mililitros de agua destilada con cinco gotas del indicador universal dentro de la capsula de porcelana.
- Determinar el pH de la sustancia obtenida en la capsula de porcelana.
- Colocar 10 ml de agua destilada en la capsula de porcelana, adicionar cinco gotas del indicador universal, agregar cinco gotas del acido nitrico y anotar los cambios observados.
- OBSERVACIONES:
- SUSTANCIA | FORMULA | COLOR | FORMA | SUSTANCIA OBTENIDA EN LA CAPSULA DE PORCELANA | PH FINAL |
- CARBON | C | Negro | Sólido (polvo) | Sustancia líquida color verde. | PH: 5 |
- AZUFRE | S | Amarillo | Sólido (polvo) | Sustancia roja, la cual se consume y salen burbujas. | PH: 4 |
- ACIDO NITRICO | HNO3 | Rosa | Líquido | Sustancia de color rojo. | PH: 1 |
- ACIDO FOSFORICO | H3PO4 | Amarillo/Rosa | Líquido | Sustancia color rojo claro. | PH: Cero |
- ACIDO CLORHIDRICO | HCl | Rojo | Líquido | Sustancia Roja. | PH: Cero |
CONCLUSIONES: Con todo lo anterior vimos las características de óxidos no metálicos como son su forma, su PH, su color y las reacciones que producen los oxiácidos.
ÓXIDOS METÁLICOS♥
¿Cómo se forman los óxidos metálicos?
Equipo | REACCION |
1 | Los óxidos metálicos son el producto de la reacción del oxigeno gaseoso y de un elemento metálico ya sea alcalino o de transición. Por ejemplo 2Fe + 3O2 -----------------> 2Fe2O3 4Li + O2 ----------------> 2Li2O Los hidruros son el producto de la reacción del hidrogeno con metales alcalinos 2Na + H2 -----------------> 2NaH |
2 | Un ejemplo de formación de un óxido metálico es la reacción del magnesio con él oxigeno, la cual ocurre con mayor rapidez cuando se quema una cinta de magnesio. La cinta de magnesio de color grisáceo se torna en un polvo blanco que es el óxido de magnesio. Ecuación: Magnesio + Oxigeno Óxido de Magnesio 2mg + O2 2mgO |
3 | Los Óxidos Metálicos se denominan también Óxidos Básicos por que tiene la propiedad de reaccionar con el agua y formar bases o hidróxidos. Ejemplo: Óxido de Magnesio + Agua Hidróxido de Magnesio mgO + H2O mg (OH)2 Las bases se pueden reconocer fácilmente a través de un cambio de color en un indicador Acido-Básico como el papel Tornasol. Las disoluciones básicas tornan el papel tornasol rosado a un color azul al entrar en contacto con ella. |
4 | Un óxido básico es un compuesto que resultan de la combinación de un elemento metal con el oxígeno. metal + oxígeno = óxido básico |
5 | Los Óxidos Metálicos se denominan también Óxidos Básicos por que tiene la propiedad de reaccionar con el agua y formar bases o hidróxidos. Ejemplo: Óxido de Magnesio + Agua Hidróxido de Magnesio mgO + H2O mg (OH)2 Las bases se pueden reconocer fácilmente a través de un cambio de color en un indicador Acido-Básico como el papel Tornasol. Las disoluciones básicas tornan el papel tornasol rosado a un color azul al entrar en contacto con ella. Los Óxidos Metálicos se denominan también Óxidos Básicos por que tiene la propiedad de reaccionar con el agua y formar bases o hidróxidos. Ejemplo: Óxido de Magnesio + Agua Hidróxido de Magnesio mgO + H2O mg (OH)2 Las bases se pueden reconocer fácilmente a través de un cambio de color en un indicador Acido-Basico como el papel Tornasol. Las disoluciones básicas tornan el papel tornasol rosado a un color azul al entrar en contacto con ella. |
6 | Los óxidos metálicos son el producto de la reacción del oxigeno gaseoso y de un elemento metálico ya sea alcalino o de transición. Por ejemplo 2Fe + 3O2 -----------------> 2Fe2O3 4Li + O2 ----------------> 2Li2O Los hidruros son el producto de la reacción del hidrogeno con metales alcalinos 2Na + H2 -----------------> 2NaH |
Características de los óxidos metálicos
Determinar las caracteristiticas de los óxidos metálicos:
Material: Capsula de porcelana, agitador de vidrio, cucharilla de combustión, lámpara de alcohol, probador de conductividad eléctrica.
Sustancias: óxidos de: calcio, magnesio, cobre, zinc, ferroso férrico, indicador universal, tiras de PH, agua destilada.
Procedimiento:
- Colocar una muestra de cada sustancia en la capsula de porcelana, observar y anotar su color, forma, formula química.
- - Probar su conductividad eléctrica y el pH en seco.
- Agregar cinco ml de agua y probar su conductividad eléctrica y pH en Húmedo.
Colocar una muestra de cada sustancia en la cucharilla de combustión y colocarla a la flama durante dos minutos, observar y anotar los cambios producidos por la energía calorífica.
- Observaciones:
SUSTANCIA | FORMULA | COLOR | FORMA | CONDUCTIVIDAD ELECTRICA EN SECO Y HUMEDO | PH EN SECO Y HUMEDO | Reacción con el calor |
1.- Óxido de Zinc | ZnO | Blanco | Sólida (polvo) | Seco: No tiene Húmedo: No | PH seco: 7 Húmedo: 6 | Se transforma a color amarillo/ verde. |
2.- Óxido de fierro III | Fe2O3 | Café | Sólida (polvo) | Seco: No Húmedo: Tiene muy poca | PH seco: 0 Húmedo: Neutro | Se cambia a color negro. |
3.- Óxido de cobre II | CuO | Negro | Sólida (polvo) | Seco: No Húmedo: Si tiene mucha | PH seco: 6 Húmedo: 8 | Se torna a color café con flama de colores. |
4.- Óxido de calcio | CaO | Blanco | Sólida (polvo) | Seco: No Húmedo: Si y bastante | PH seco: 6 Húmedo: 14 | Poco a poco se transforma a color negro. |
5.- Óxido de magnesio | MgO | Blanco | Sólida (polvo) | Seco: No Húmedo: No | PH seco: 5 Húmedo: 10 | Sólo se consume y no cambia su color. |
- Conclusiones:
- Con la actividad experimental pudimos ver la conductividad eléctrica de cada sustancia, al igual que su PH, su forma, etc., viendo las características de algunos óxidos metálicos.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)